AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอล ดัคเลยาห์ | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | เอล ดัคเลยาห์ | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |
![]() | 32.02% | 30.50% | 37.48% | 67.98% | 69.5% | 62.52% |
![]() | 65.3% | 70.63% | 64.06% | 65.3% | 70.63% | 64.06% |
![]() | 33.99% | 34.75% | 31.26% | 67.98% | 69.5% | 62.52% |
![]() | 66.38% | 66.81% | 66.81% | 67.25% | 66.38% | 66.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
2.72 |
2.46 |
2.65 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
|
1.00 0.75 |
2.52 2.77 |
2.40 2.48 |
2.95 2.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
2.37 2.45 |
2.90 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.96 |
|
1.01 0.76 |
2.52 2.77 |
2.40 2.48 |
2.95 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.93 0.90 |
2.63 3.00 |
2.70 2.40 |
2.70 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.50 2.80 |
2.40 2.48 |
3.00 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.01 |
|
0.89 0.79 |
2.70 2.90 |
2.63 2.55 |
2.70 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.85 |
|
0.74 0.91 |
2.87 |
2.45 |
2.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.74 0.74 |
2.85 |
2.55 |
2.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.91 |
|
0.70 0.84 |
2.95 3.00 |
2.95 2.55 |
2.45 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.05 |
2.75 2.40 |
2.70 2.70 |
เอล ดัคเลยาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |